Châteaubriant est la commune la plus pauvre de Loire-Atlantique.
Avec 18 %, Châteaubriant est la commune de Loire-Atlantique parmi les communes de plus de 2000 habitants qui détient le plus fort taux de pauvreté. Cela explique que dans le tableau ci-dessous, les communes pauvres du nord du département n’y figurent pas, leur population est trop faible pour être prise en compte. Châteaubriant détient toujours le record de pauvreté depuis plusieurs années consécutives.
Les chiffres de l’INSEE sont tombés ce lundi 29 janvier 2024
Les données sur les revenus et la pauvreté dans les territoires, issues de la source FiloSofi, sont disponibles.
Les statistiques diffusées sont issues du fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi). Elles proviennent du rapprochement des données fiscales (déclarations de revenus des personnes physiques, taxe d’habitation et fichier d’imposition des personnes physiques) fournies à l’Insee par la Direction générale des finances publiques et des données sur les prestations sociales émanant des principaux organismes gestionnaires de ces prestations.
La diffusion concerne les communes de Loire-Atlantique de plus 2 000 personnes
Code commune | Libellé De la commune | Nombre de personne dans les ménages fiscaux | Taux de pauvreté au seuil de 60 % (en%) | Médiane (en €) | 1er décile (en €) | 9e décile (en €) |
44036 | Châteaubriant | 11 160 | 18 | 20 350 | 11 910 | 33 410 |
44184 | Saint-Nazaire | 71 690 | 17 | 21 900 | 11 800 | 36 410 |
44109 | Nantes | 276 858 | 17 | 24 170 | 11 350 | 45 620 |
44007 | Avessac | 2 514 | 16 | 20 090 | 12 440 | 30 810 |
44067 | Guémené-Penfao | 5 172 | 16 | 20 550 | 12 200 | 31 840 |
44162 | Saint-Herblain | 47 750 | 16 | 23 000 | 11 890 | 37 220 |
44116 | Paimbœuf | 2 908 | 15 | 20 790 | 12 530 | 31 850 |
44210 | Trignac | 8 434 | 14 | 21 210 | 12 690 | 31 480 |
44146 | Rougé | 2 070 | 14 | 21 460 | 12 450 | 32 770 |
44185 | Saint-Nicolas-de-Redon | 3 248 | 14 | 21 510 | 12 660 | 33 730 |
44001 | Abbaretz | 2 071 | 13 | 20 750 | 12 780 | 31 120 |
44057 | Fégréac | 2 280 | 13 | 20 810 | 13 260 | 31 970 |
44068 | Guenrouet | 3 422 | 13 | 21 200 | 12 940 | 30 730 |
44003 | Ancenis-Saint-Géréon | 11 067 | 13 | 22 740 | 12 900 | 36 240 |
44143 | Rezé | 41 828 | 13 | 23 550 | 12 910 | 38 110 |
44144 | Riaillé | 2 176 | 12 | 20 690 | 12 990 | 31 930 |
44180 | Vallons-de-l’Erdre | 6 635 | 12 | 21 420 | 13 340 | 32 080 |
44103 | Montoir-de-Bretagne | 7 172 | 12 | 22 090 | 13 330 | 31 480 |
44128 | Plessé | 5 054 | 11 | 21 800 | 13 320 | 33 730 |
44113 | Nozay | 4 057 | 11 | 21 890 | 13 510 | 34 660 |
44006 | Assérac | 2 033 | 11 | 22 520 | 13 420 | 35 920 |
44020 | Bouguenais | 19 762 | 11 | 23 740 | 13 530 | 37 030 |
44135 | Le Pouliguen | 4 778 | 11 | 25 610 | 13 520 | 48 230 |
44051 | Derval | 3 404 | 10 | 21 380 | 13 690 | 32 680 |
44081 | Legé | 4 643 | 10 | 21 560 | 13 820 | 33 260 |
44213 | Loireauxence | 7 446 | 10 | 21 590 | 13 670 | 32 740 |
44168 | Saint-Joachim | 3 977 | 10 | 22 060 | 13 890 | 32 560 |
44030 | La Chapelle-des-Marais | 4 459 | 10 | 22 270 | 13 830 | 31 940 |
44087 | Machecoul-Saint-Même | 7 568 | 10 | 22 310 | 13 810 | 34 520 |
44010 | Batz-sur-Mer | 3 299 | 10 | 23 960 | 13 890 | 41 850 |
44097 | Mesquer | 2 561 | 10 | 25 260 | 13 950 | 42 160 |
44049 | Le Croisic | 4 099 | 10 | 25 380 | 13 980 | 42 680 |
44114 | Orvault | 26 677 | 10 | 27 140 | 13 680 | 46 300 |
44156 | Corcoué-sur-Logne | 3 044 | 9 | 21 980 | 14 150 | 33 170 |
44187 | Saint-Père-en-Retz | 4 754 | 9 | 22 290 | 14 200 | 33 210 |
44161 | Saint-Gildas-des-Bois | 3 435 | 9 | 22 320 | 14 120 | 33 150 |
44054 | Erbray | 3 048 | 9 | 22 320 | 14 260 | 33 890 |
44038 | Chauvé | 3 033 | 9 | 22 680 | 14 240 | 34 140 |
44149 | Saffré | 4 023 | 9 | 22 720 | 14 810 | 32 690 |
44015 | Blain | 10 118 | 9 | 22 760 | 14 020 | 33 640 |
44101 | La Montagne | 6 341 | 9 | 24 140 | 14 190 | 35 810 |
44047 | Couëron | 23 102 | 9 | 24 290 | 14 290 | 37 460 |
44074 | Indre | 4 148 | 9 | 24 380 | 14 170 | 38 080 |
44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 27 645 | 9 | 25 500 | 14 250 | 41 830 |
44052 | Donges | 8 168 | 8 | 22 520 | 14 450 | 32 570 |
44061 | Frossay | 3 278 | 8 | 22 520 | 14 530 | 33 320 |
44021 | Villeneuve-en-Retz | 4 854 | 8 | 22 550 | 14 740 | 34 320 |
44023 | Bouvron | 3 103 | 8 | 22 690 | 14 570 | 34 740 |
44005 | Chaumes-en-Retz | 7 284 | 8 | 22 750 | 14 830 | 33 400 |
44072 | Herbignac | 7 397 | 8 | 22 980 | 14 670 | 34 340 |
44098 | Missillac | 5 483 | 8 | 23 070 | 14 800 | 33 330 |
44120 | Le Pellerin | 5 370 | 8 | 23 370 | 14 580 | 35 290 |
44126 | La Plaine-sur-Mer | 4 992 | 8 | 23 640 | 14 410 | 36 770 |
44110 | Nort-sur-Erdre | 9 291 | 8 | 23 710 | 14 740 | 35 380 |
44182 | Saint-Michel-Chef-Chef | 6 024 | 8 | 24 210 | 14 730 | 37 530 |
44166 | Saint-Jean-de-Boiseau | 6 038 | 8 | 24 230 | 14 890 | 36 210 |
44211 | La Turballe | 5 206 | 8 | 25 070 | 14 710 | 40 960 |
44043 | Clisson | 7 398 | 8 | 25 170 | 14 760 | 40 910 |
44012 | La Bernerie-en-Retz | 3 558 | 8 | 25 200 | 14 800 | 39 540 |
44069 | Guérande | 16 938 | 8 | 25 270 | 14 750 | 43 770 |
44055 | La Baule-Escoublac | 19 330 | 8 | 28 490 | 14 540 | 55 210 |
44216 | Vieillevigne | 4 040 | 7 | 22 650 | 14 870 | 34 240 |
44176 | Saint-Malo-de-Guersac | 3 351 | 7 | 22 730 | 15 140 | 32 770 |
44129 | Pontchâteau | 11 179 | 7 | 23 340 | 15 160 | 34 050 |
44183 | Saint-Molf | 2 917 | 7 | 23 370 | 15 000 | 36 320 |
44050 | Crossac | 2 927 | 7 | 23 370 | 15 120 | 32 150 |
44212 | Vallet | 9 382 | 7 | 24 190 | 15 070 | 36 440 |
44084 | Le Loroux-Bottereau | 8 385 | 7 | 24 330 | 14 970 | 36 790 |
44195 | Savenay | 9 052 | 7 | 24 840 | 15 030 | 38 110 |
44154 | Saint-Brevin-les-Pins | 14 534 | 7 | 25 290 | 15 250 | 40 200 |
44198 | Les Sorinières | 8 798 | 7 | 25 570 | 15 410 | 39 470 |
44172 | Sainte-Luce-sur-Loire | 15 077 | 7 | 25 940 | 15 200 | 41 010 |
44131 | Pornic | 18 053 | 7 | 26 200 | 15 190 | 46 770 |
44204 | Thouaré-sur-Loire | 10 647 | 7 | 26 560 | 15 520 | 41 280 |
44132 | Pornichet | 13 100 | 7 | 27 460 | 15 280 | 48 990 |
44035 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 134 | 7 | 28 210 | 15 770 | 45 830 |
44194 | Sautron | 8 512 | 7 | 29 660 | 16 340 | 51 550 |
44152 | Sainte-Anne-sur-Brivet | 3 174 | 6 | 23 260 | 15 730 | 33 620 |
44096 | Mésanger | 4 781 | 6 | 23 300 | 15 950 | 33 980 |
44056 | Fay-de-Bretagne | 3 833 | 6 | 23 410 | 15 320 | 34 180 |
44186 | Sainte-Pazanne | 7 273 | 6 | 23 860 | 15 680 | 36 200 |
44175 | Saint-Lyphard | 5 156 | 6 | 24 360 | 15 790 | 39 310 |
44188 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 9 214 | 6 | 24 430 | 15 580 | 36 740 |
44122 | Petit-Mars | 3 827 | 6 | 24 560 | 15 730 | 37 580 |
44073 | Héric | 6 566 | 6 | 24 590 | 15 730 | 37 480 |
44045 | Cordemais | 3 952 | 6 | 24 590 | 16 590 | 36 300 |
44037 | Château-Thébaud | 3 173 | 6 | 25 370 | 15 930 | 40 150 |
44018 | Bouaye | 8 364 | 6 | 25 390 | 15 690 | 39 570 |
44014 | Le Bignon | 3 937 | 6 | 25 430 | 16 520 | 39 180 |
44130 | Pont-Saint-Martin | 6 860 | 6 | 25 530 | 16 210 | 40 290 |
44215 | Vertou | 25 908 | 6 | 27 590 | 16 090 | 47 330 |
44026 | Carquefou | 19 954 | 6 | 27 830 | 16 300 | 45 920 |
44163 | Vair-sur-Loire | 4 694 | 5 | 23 100 | 15 260 | 33 780 |
44029 | Divatte-sur-Loire | 7 078 | 5 | 24 160 | 15 940 | 36 370 |
44064 | Gorges | 4 999 | 5 | 24 310 | 16 010 | 36 460 |
44082 | Ligné | 5 345 | 5 | 24 330 | 16 120 | 36 170 |
44041 | La Chevrolière | 6 472 | 5 | 24 800 | 16 440 | 37 610 |
44179 | Saint-Mars-du-Désert | 5 262 | 5 | 24 830 | 16 780 | 37 200 |
44089 | Malville | 3 775 | 5 | 25 080 | 16 010 | 35 980 |
44169 | Saint-Julien-de-Concelles | 7 606 | 5 | 25 110 | 16 190 | 39 530 |
44070 | La Haie-Fouassière | 4 766 | 5 | 26 070 | 17 040 | 38 710 |
44028 | Le Cellier | 4 012 | 5 | 26 130 | 16 000 | 41 090 |
44066 | Grandchamp-des-Fontaines | 7 151 | 5 | 26 190 | 16 680 | 40 450 |
44151 | Saint-André-des-Eaux | 6 844 | 5 | 26 240 | 16 880 | 42 410 |
44158 | Saint-Étienne-de-Montluc | 7 910 | 5 | 26 740 | 16 510 | 43 450 |
44071 | Haute-Goulaine | 6 018 | 5 | 27 730 | 17 110 | 45 130 |
44209 | Treillières | 10 752 | 5 | 27 760 | 17 120 | 42 640 |
44217 | Vigneux-de-Bretagne | 6 549 | 5 | 28 250 | 18 090 | 45 920 |
44009 | Basse-Goulaine | 9 769 | 5 | 29 050 | 17 200 | 49 270 |
44201 | Sucé-sur-Erdre | 7 840 | 5 | 30 100 | 18 080 | 51 220 |
INSEE 2024 |
Visuels : Alain Moreau.