Châteaubriant

Châteaubriant est la commune la plus pauvre de Loire-Atlantique

Sans surprise, Châteaubriant a le taux record de pauvreté qui s'établit à 18% de sa population.

Châteaubriant est la commune la plus pauvre de Loire-Atlantique.

Avec 18 %, Châteaubriant est la commune de Loire-Atlantique parmi les communes de plus de 2000 habitants qui détient le plus fort taux de pauvreté. Cela explique que dans le tableau ci-dessous, les communes pauvres du nord du département n’y figurent pas, leur population est trop faible pour être prise en compte. Châteaubriant détient toujours le record de pauvreté depuis plusieurs années consécutives.

Les chiffres de l’INSEE sont tombés ce lundi 29 janvier 2024

Les données sur les revenus et la pauvreté dans les territoires, issues de la source FiloSofi, sont disponibles.

Châteaubriant est la commune la plus pauvre de Loire-Atlantique

Les statistiques diffusées sont issues du fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi). Elles proviennent du rapprochement des données fiscales (déclarations de revenus des personnes physiques, taxe d’habitation et fichier d’imposition des personnes physiques) fournies à l’Insee par la Direction générale des finances publiques et des données sur les prestations sociales émanant des principaux organismes gestionnaires de ces prestations.

La diffusion concerne les communes de Loire-Atlantique de plus 2 000 personnes

Code communeLibellé
De la commune
Nombre de personne
dans les ménages fiscaux
Taux de pauvreté au seuil de 60 % (en%)Médiane (en €)1er décile
(en €)
9décile
(en €)
44036Châteaubriant11 1601820 35011 91033 410
44184Saint-Nazaire71 6901721 90011 80036 410
44109Nantes276 8581724 17011 35045 620
44007Avessac2 5141620 09012 44030 810
44067Guémené-Penfao5 1721620 55012 20031 840
44162Saint-Herblain47 7501623 00011 89037 220
44116Paimbœuf2 9081520 79012 53031 850
44210Trignac8 4341421 21012 69031 480
44146Rougé2 0701421 46012 45032 770
44185Saint-Nicolas-de-Redon3 2481421 51012 66033 730
44001Abbaretz2 0711320 75012 78031 120
44057Fégréac2 2801320 81013 26031 970
44068Guenrouet3 4221321 20012 94030 730
44003Ancenis-Saint-Géréon11 0671322 74012 90036 240
44143Rezé41 8281323 55012 91038 110
44144Riaillé2 1761220 69012 99031 930
44180Vallons-de-l’Erdre6 6351221 42013 34032 080
44103Montoir-de-Bretagne7 1721222 09013 33031 480
44128Plessé5 0541121 80013 32033 730
44113Nozay4 0571121 89013 51034 660
44006Assérac2 0331122 52013 42035 920
44020Bouguenais19 7621123 74013 53037 030
44135Le Pouliguen4 7781125 61013 52048 230
44051Derval3 4041021 38013 69032 680
44081Legé4 6431021 56013 82033 260
44213Loireauxence7 4461021 59013 67032 740
44168Saint-Joachim3 9771022 06013 89032 560
44030La Chapelle-des-Marais4 4591022 27013 83031 940
44087Machecoul-Saint-Même7 5681022 31013 81034 520
44010Batz-sur-Mer3 2991023 96013 89041 850
44097Mesquer2 5611025 26013 95042 160
44049Le Croisic4 0991025 38013 98042 680
44114Orvault26 6771027 14013 68046 300
44156Corcoué-sur-Logne3 044921 98014 15033 170
44187Saint-Père-en-Retz4 754922 29014 20033 210
44161Saint-Gildas-des-Bois3 435922 32014 12033 150
44054Erbray3 048922 32014 26033 890
44038Chauvé3 033922 68014 24034 140
44149Saffré4 023922 72014 81032 690
44015Blain10 118922 76014 02033 640
44101La Montagne6 341924 14014 19035 810
44047Couëron23 102924 29014 29037 460
44074Indre4 148924 38014 17038 080
44190Saint-Sébastien-sur-Loire27 645925 50014 25041 830
44052Donges8 168822 52014 45032 570
44061Frossay3 278822 52014 53033 320
44021Villeneuve-en-Retz4 854822 55014 74034 320
44023Bouvron3 103822 69014 57034 740
44005Chaumes-en-Retz7 284822 75014 83033 400
44072Herbignac7 397822 98014 67034 340
44098Missillac5 483823 07014 80033 330
44120Le Pellerin5 370823 37014 58035 290
44126La Plaine-sur-Mer4 992823 64014 41036 770
44110Nort-sur-Erdre9 291823 71014 74035 380
44182Saint-Michel-Chef-Chef6 024824 21014 73037 530
44166Saint-Jean-de-Boiseau6 038824 23014 89036 210
44211La Turballe5 206825 07014 71040 960
44043Clisson7 398825 17014 76040 910
44012La Bernerie-en-Retz3 558825 20014 80039 540
44069Guérande16 938825 27014 75043 770
44055La Baule-Escoublac19 330828 49014 54055 210
44216Vieillevigne4 040722 65014 87034 240
44176Saint-Malo-de-Guersac3 351722 73015 14032 770
44129Pontchâteau11 179723 34015 16034 050
44183Saint-Molf2 917723 37015 00036 320
44050Crossac2 927723 37015 12032 150
44212Vallet9 382724 19015 07036 440
44084Le Loroux-Bottereau8 385724 33014 97036 790
44195Savenay9 052724 84015 03038 110
44154Saint-Brevin-les-Pins14 534725 29015 25040 200
44198Les Sorinières8 798725 57015 41039 470
44172Sainte-Luce-sur-Loire15 077725 94015 20041 010
44131Pornic18 053726 20015 19046 770
44204Thouaré-sur-Loire10 647726 56015 52041 280
44132Pornichet13 100727 46015 28048 990
44035La Chapelle-sur-Erdre20 134728 21015 77045 830
44194Sautron8 512729 66016 34051 550
44152Sainte-Anne-sur-Brivet3 174623 26015 73033 620
44096Mésanger4 781623 30015 95033 980
44056Fay-de-Bretagne3 833623 41015 32034 180
44186Sainte-Pazanne7 273623 86015 68036 200
44175Saint-Lyphard5 156624 36015 79039 310
44188Saint-Philbert-de-Grand-Lieu9 214624 43015 58036 740
44122Petit-Mars3 827624 56015 73037 580
44073Héric6 566624 59015 73037 480
44045Cordemais3 952624 59016 59036 300
44037Château-Thébaud3 173625 37015 93040 150
44018Bouaye8 364625 39015 69039 570
44014Le Bignon3 937625 43016 52039 180
44130Pont-Saint-Martin6 860625 53016 21040 290
44215Vertou25 908627 59016 09047 330
44026Carquefou19 954627 83016 30045 920
44163Vair-sur-Loire4 694523 10015 26033 780
44029Divatte-sur-Loire7 078524 16015 94036 370
44064Gorges4 999524 31016 01036 460
44082Ligné5 345524 33016 12036 170
44041La Chevrolière6 472524 80016 44037 610
44179Saint-Mars-du-Désert5 262524 83016 78037 200
44089Malville3 775525 08016 01035 980
44169Saint-Julien-de-Concelles7 606525 11016 19039 530
44070La Haie-Fouassière4 766526 07017 04038 710
44028Le Cellier4 012526 13016 00041 090
44066Grandchamp-des-Fontaines7 151526 19016 68040 450
44151Saint-André-des-Eaux6 844526 24016 88042 410
44158Saint-Étienne-de-Montluc7 910526 74016 51043 450
44071Haute-Goulaine6 018527 73017 11045 130
44209Treillières10 752527 76017 12042 640
44217Vigneux-de-Bretagne6 549528 25018 09045 920
44009Basse-Goulaine9 769529 05017 20049 270
44201Sucé-sur-Erdre7 840530 10018 08051 220
INSEE 2024

Visuels : Alain Moreau.

Articles sur le même sujet

Bouton retour en haut de la page